Difference between revisions of "Suuankou/Replays"
From Japanese mahjong wiki
m (→With ankan) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
==Shanpon== | ==Shanpon== | ||
+ | {{Replay/Tenhou.net| | ||
+ | | player = [[Bakuchi|ⓝ爆打]] | ||
+ | | playerrank = 6d | ||
+ | | date = 2016-05-10 | ||
+ | | windround = East | ||
+ | | roundnumber = 2 | ||
+ | | honba = 2 | ||
+ | | haipai = 1106699m9p7888s5z | ||
+ | | draw = 5m | ||
+ | | hand = 1105666999m888s | ||
+ | | off = Tsumo | ||
+ | | agari = 5m | ||
+ | | url = http://tenhou.net/0/?log=2016051102gm-0029-0000-19d2c398&ts=3 | ||
+ | | comment = Bakuchi's highest scoring game. | ||
+ | }} | ||
==Diverse waits== | ==Diverse waits== |
Revision as of 00:16, 14 August 2020
This is a collection of replays featuring suuankou.
Shanpon
2016-05-10 | Player: ⓝ爆打 | Rank: 六段 | Round: 東 2 局 2 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Bakuchi's highest scoring game. |
Diverse waits
2017-09-25 | Player: シンプルなワキガ | Rank: 七段 | Round: 南 3 局 1 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Oikake riichi against 2 riichi for ippatsu ron. |
Tanki
2014-12-16 | Player: 964カレラ2 | Rank: 四段 | Round: 東 1 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Dueling suuankou hands, as kamicha was tenpai via shanpon. |
2015-09-16 | Player: らいふがーどすき | Rank: 八段 | Round: 東 1 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Suuankou tanki haipai, with double riichi called for ippatsu ron. |
2017-07-08 | Player: 相戸優希 | Rank: 六段 | Round: 南 3 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Riichi called on suuankou tanki to impose a suji baited discard. |
2017-09-04 | Player: なつとら | Rank: 三段 | Round: 東 3 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Suuankou tanki, that emulates shousangen. |
With ankan
Calls of ankan do not affect the status of suuankou hands.
2016-12-30 | Player: -Shinki- | Rank: 四段 | Round: 東 3 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Hand began with only three pairs, but matching tiles were drawn. Tenpai for yakuman acquired after three consecutive kan calls. Ippatsu if riichi was called. |
2017-09-13 | Player: しまだま | Rank: 八段 | Round: 東 4 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Late switch to jigoku produces a hit on a Tenhoui player. |
2018-0-127 | Player: モーテンセン | Rank: 2級 | Round: 東 3 局 0 本場 |
Haipai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Agari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Source (Tenhou.net) | Suuankou tanki tenpai acquired using kan calls. |
External links
|